Benimmregeln für Datentabellen Teil 2: Komplexe Datentabellen
geschrieben von Tomas Caspers (2008)
Die Inhalte dieser Seite sind ursprünglich in einer vierteiligen Serie von der Aktion Mensch veröffentlicht worden. Auf www.barrierefreies-webdesign.de werden die ersten drei Teile auf mehreren Seiten verteilt präsentiert.
Kreuztabelle mit scope und abbr
Kreuztabelle mit <th scope="col"> bzw. <th scope="row">. Zusätzlich Unterteilung durch mehrere TBODY:
| Pl. | Verein | Köl | BMg | Her | VfB | Düs | MSV | Fra | FCK | S04 | HSV | BVB | FCB | Bsg | Boc | SVW | 1860 | Saa | StP | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Verein | Köl | BMg | Her | VfB | Düs | MSV | Fra | FCK | S04 | HSV | BVB | FCB | Bsg | Boc | SVW | 1860 | Saa | StP | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | 1. FC Köln | — | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 6:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 7:2 | 6:2 | 3:1 | 4:1 | 86:41 | +45 | 48 |
| 2. | M'gladbach | 2:5 | — | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 12:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 86:44 | +42 | 48 |
| 3. | Hertha BSC | 1:1 | 2:1 | — | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 59:48 | +11 | 40 |
| 4. | VfB Stuttgart | 3:0 | 2:0 | 1:0 | — | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 4:1 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 58:40 | +18 | 39 |
| 5. | Düsseldorf | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | — | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 49:36 | +13 | 39 |
| 6. | Duisburg | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | — | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | 6:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 4:3 | 62:59 | +3 | 37 |
| 7. | Frankfurt | 2:2 | 4:2 | 0:5 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | — | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 5:3 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 59:52 | +7 | 36 |
| 8. | K'lautern | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 6:1 | 2:0 | — | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 64:63 | +1 | 36 |
| 9. | Schalke | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | — | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 47:52 | −5 | 34 |
| 10. | Hamburg | 1:0 | 2:6 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | — | 4:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 61:67 | −6 | 34 |
| 11. | Dortmund | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | — | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 57:71 | −14 | 33 |
| 12. | Bayern | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 7:1 | 2:0 | 3:0 | — | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 7:1 | 4:2 | 62:64 | −2 | 32 |
| 13. | B'schweig | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | — | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 43:53 | −10 | 32 |
| 14. | Bochum | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | — | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | 49:51 | −2 | 31 |
| 15. | Bremen | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 5:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | — | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 48:57 | −9 | 31 |
| 16. | 1860 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | — | 2:0 | 4:1 | 41:60 | −19 | 22 |
| 17. | Saarbrücken | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 3:5 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | — | 4:0 | 39:70 | −31 | 22 |
| 18. | St. Pauli | 0:5 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:6 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | — | 44:86 | −42 | 18 |
Der Beitrag Benimmregeln für Datentabellen besteht aus folgenden einzelnen Webseiten:
- Frühere, aktuelle & kommende Standards
Die Erstellung von sinnvollen, komplexen Datentabellen ist aufgrund der anhaltenden Vernachlässigung in der Standardisierung noch schwer.
- In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis sind sie es nicht
Neben der standardisierten Implementierung des HTML-Codes ist die Zugänglichkeit von Tabellen abhängig von der Unterstützung durch Hilfsmittel wie Screenreader.
- Wann ist eine Tabelle eine Tabelle?
Je nach logischer Struktur von Daten reicht es, die Daten durch eine Liste auszuzeichnen.
- Wann ist eine Tabelle eine barrierefreie Tabelle?
Erst die ganzheitliche Beachtung der Anforderungen für sehende, sehbehinderte und nicht-sehende Nutzer macht eine barrierefreie Tabelle möglich.
- Zuordnung mit
headersundid Inhalte in mehrdimensionalen, komplexen Tabellen sind nur durch die Verknüpfung mittels headers und id barrierefrei zugänglich zu gestalten.
- Zuordnung mit
scope Das scope-Attribut ist technisch leicht umzusetzen, bringt aber auch abzuwägende Nachteile mit sich.
- Das
summary-Attribut Das summary-Attribut ist nur eingeschränkt zugänglich und nur in begründeten Ausnahmefällen sinnvoll.
- Tabellenüberschriften mit
CAPTION Abhängig vom Tabellenkontext stellen entweder CAPTION oder ein Hx-Element eine angemessene Technik zur Strukturierung dar.
- Innere Struktur mit
THEAD,TBODY&TFOOT Unter anderem kann besonders die Druckausgabe durch den Einsatz von THEAD, TBODY und TFOOT in Verbindung mit CSS optimiert werden.
- Beispiel: Abschlußtabelle 1977/78
Betrachten Sie die visuellen Realisierung der Tabelle, den dahinterliegenden Quelltext und testen Sie die Druckversion.
- Spalten gruppieren mit
COLGROUP COLGROUP unterstützt die Formatierung einzelner Spalten in Tabellen.
- Zeilen gruppieren mit
rowgroup Der Wert "rowgroup" des scope-Attributs erlaubt das Strecken einer Zelle über mehrere Reihen.
- Ausrichtung mit
scope Neben scope für TH bietet scope für TD eine zusätzliche Möglichkeit der dezidierten Verknüpfungen für definierte Bereiche.
- Kategorisieren mit
axis Das Attribut axis stellt eine Filterfunktion für vorgegebene Kategorien zur Verfügung.
- Abkürzungen und Zusatzinfos
Das abbr-Attribut (nicht ABBR-Element!) ermöglicht die Ausgabesteuerung von Überschriftenzellen.
- Kreuztabelle mit
scopeundabbr Das Potential des abbr-Attributs wird in Verbindung mit dem scope-Attribut am Beispiel einer Kreuztabelle demonstriert.
- Was tun mit leeren Zellen?
Machen Sie sich bewusst, ob oder welche Informationen durch eine leere Zelle vermittelt werden.
- Der heilige Gral: Tabellen in PDF
Bei entsprechend sauber angelegtem Ausgangsmaterial können auch in PDF-Dateien einfache Tabellen barrierefrei aufbereitet werden.
- Fazit
Tabellen müssen unabhängig von einer Zugangstechnik universell nutzbar sein und vom Verantwortlichen mit akzeptablem Aufwand erstellt werden können.
Blättern zur nächsten oder vorherigen Seite
- Machen Sie sich bewusst, ob oder welche Informationen durch eine leere Zelle vermittelt werden. Was tun mit leeren Zellen?
- Das abbr-Attribut (nicht ABBR-Element!) ermöglicht die Ausgabesteuerung von Überschriftenzellen. Abkürzungen und Zusatzinfos